ANTEA RTFS
Настенный одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой
Мощность≤ 25 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 80 °C
Узнавайте у оператора
КупитьПодключение внешнего бойлера (опция) с помощью внешнего 3-ходового клапана (опция)
Описание
- Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
- Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
- Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
- Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов
- Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
- Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Группа насоса, которая включает в себя автоматический воздушный клапан, клапан безопасности тарированный на 3 бар, сливную заглушку и кран подпитки.
- Автоматический байпас
- Эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Описание | Величи- на изме- рения | CTFS 24 | RTFS 24 RBTFS 24 | CTN 24 | RTN 24 RBTN 24 |
---|---|---|---|---|---|
Количество форсунок горелки | № | 11 | |||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 24,5 | ||
Минимальная тепловая мощность | кВт | 8,6 | 12,0 | ||
Максимальная теплопроизводительность | кВт | 23,7 | 22,07 | ||
Минимальная теплопроизводительность | кВт | 7,2 | 10,46 | ||
Минимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 0,5 | |||
Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 3,0 | |||
Минимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 0,5 | без значе- ния | 0,5 | без значе- ния |
Максимальное рабочее давление в контуре | бар | 8,0 | без значе- ния | 8,0 | без значе- ния |
Расход ГВС (Δt=30K) | л/мин. | 11,1 | без значе- ния | 10,6 | без значе- ния |
Электроснабжение (напряжение ~ частота) | В - Гц | 230 - 50 | |||
Сетевой плавкий предохранитель | A | 3,15 | |||
Максимальная элeктpичecкaя мощность | Вт | 120 | 88 | ||
Максимальная потребляемая элeктpичecкaя мощность насоса | Вт | 84 | |||
Класс электрозащиты | IP | X4D | |||
Вес нетто | кг | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 23,0 |
Потребление метана (*) | м3/ч | 2,70 | 2,59 | ||
Потребление бутана | кг/ч | 2,01 | 1,93 | ||
Потребление пропана | кг/ч | 1,98 | 1,90 | ||
Максимальная температура в режиме отопления | °C | 83 | |||
Максимальная температура в режиме ГВС | °C | 62 | 65 | 62 | 65 |
Общая емкость расширительного бака | л | 7 | |||
Рекомендуемая максимальная емкость системы отопле- ния (**) | л | 100 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить