BALI RTN E
Напольный одноконтурный котел с открытой камерой сгорания и естественной тягой
Мощность≤ 100 кВт
Давление≤ 4 бар
Температура≤ 85 °C
Узнавайте у оператора
КупитьПредусмотрено подключение к электронной плате для управления внешним бойлером (опция), а также подключение к электронной плате для управления тремя зонами отопления (опция)
Описание
- Инжекционная горелка из нержавеющей стали
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени по току ионизации
- Чугунный секционный теплообменник
- Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды
- Предохранительный ограничительный термостат
- Предохранительный термостат дымовых газов
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Модели | RTN E 18 RTN 18 | RTN E 24 RTN 24 | RTN E 32 RTN 32 | RTN E 36 RTN 36 | RTN E 48 RTN 48 | RTN E 60 | RTN E 70 | RTN E 80 | RTN E 90 | RTN E 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс КПД по классификации CE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
PIN CE | 49BN3759 | ||||||||||
Категория | II2H3+ | ||||||||||
Тип | B11BS | ||||||||||
Полезная мощность | кBт | 18 | 24 | 31,5 | 36 | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
Тепловая мощность | кBт | 20 | 26,6 | 34,4 | 39,2 | 52,8 | 66 | 76,3 | 87,3 | 98,2 | 109,7 |
КПД при номинальной нагрузке | % | 89,6 | 90,9 | 90,9 | 90,83 | 91,84 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,6 |
КПД при уменьшенной нагрузке (30%) | % | 89,2 | 91,1 | 89,0 | 90,75 | 90,4 | 90,6 | 90,40 | 90,3 | 90,3 | 90,2 |
Потери через наружный кожух ΔT = 50° | % | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 1,57 | 1,76 | 1,80 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 |
Потери в дымоходе при выключенной горелки | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Потери в дымоходе при включенной горелке | % | 6,8 | 6,3 | 6 | 7,6 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7 | 7,2 |
Количество элементов теплообменника | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Вес нетто | кг | 105 | 106,0 | 138,5 | 138,5 | 175,0 | 213,0 | 248,0 | 279,5 | 315,0 | 355,0 |
Вес нетто (версия PVE) | кг | 119,0 | 119,0 | 138,5 | 138,5 | - | - | - | - | - | - |
Емкость корпуса теплообменника | л | 10 | 10 | 13,4 | 13,4 | 16,8 | 20,2 | 23,5 | 26,8 | 30,1 | 33,4 |
Минимальный расход воды | л/чac | 400 | 520 | 680 | 770 | 1030 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Диаметр газоотвода | мм | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Максимальное рабочее давление | бap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Пределы регулировки температуры | °C | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 | 45 - 85 |
Электрическое питание | В - Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Электрическая мощность | Bт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Плaвкий пpeдoхpaнитeль | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Натуральный газ G20 | |||||||||||
Значение CO2 | % | 5,8 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 5,5 | 5,5 |
Температура отходящих газов | °C | 110/120 | 110/120 | 120/130 | 120/130 | 120/130 | 110/120 | 110/120 | 120/130 | 110/120 | 110/120 |
Максимальный выход газов | кг/чac | 42 | 56 | 63 | 70 | 88 | 114 | 136 | 144 | 200 | 223 |
Количество форсунок основной горелки | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр форсунок основной горелки | мм | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 |
Диаметр форсунки пилотной горелки | мм | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 |
Давление газа в горелке | мбap | 9,5 | 11,0 | 9,5 | 12,0 | 12,5 | 11,55 | 13,4 | 12,0 | 11,0 | 11,60 |
Давление подачи газа | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Потребление газа (15°C / 1013 мбар) | стм3/чac | 2,11 | 2,81 | 3,64 | 4,15 | 5,58 | 6,97 | 8,13 | 9,23 | 10,44 | 11,60 |
Cжиженный газ G30 | |||||||||||
Значение CO2 | % | 6,3 | 6,9 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 6,5 | 6,5 | 7,3 | 5,7 | 5,7 |
Температура газов | °C | 110/120 | 110/120 | 120/130 | 120/130 | 120/130 | 110/120 | 110/120 | 120/130 | 110/120 | 110/120 |
Максимальный выход газов | кг/чac | 40 | 53 | 60 | 64 | 80 | 134 | 154 | 158 | 225 | 252 |
Количество форсунок основной горелки | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр форсунок основной горелки | мм | 1,25 | 1,50 | 1,7 | 1,8 | 2,05 | 2,4 | 2,6 | 2,75 | 2,9 | 3,05 |
Диаметр форсунки пилотной горелки | мм | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 | 1x0,22 |
Давление газа в горелке | мбap | 26 | 26 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25,5 | 26,8 | 26 |
Давление подачи газа | мбар | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Потребление газа (15°C / 1013 мбар) | кг/чac | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,7 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить