FORMENTERA RBTN
Настенный одноконтурный котел с открытой камерой сгорания и естественной тягой со встроенным 3-ходовым клапаном
Мощность≤ 30 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 80 °C
Узнавайте у оператора
КупитьМногофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчиризации
Описание
- Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно
- Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
- Встроенный 3-ходовой клапан
- Первичный теплообменник из меди
- Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
- Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
- Автоматический байпас
- 3-скоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоотводчиком
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Модель | RTN 24 RBTN 24 | RTN 28 RBTN 28 | RTFS 24 RBTFS 24 | RTFS 28 RBTFS 28 | RTFS 32 RBTFS 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Категория оборудования | - | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ |
Количество форсунок горелки | кол-во | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 |
Минимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Минимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Максимальное рабочее давление в контуре ГВС | бар | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Расход ГВС (∆t 30K) | л/мин. | 86 | 86 | 125 | 134 | 134 |
Электроснабжение (напряжение ~ частота) | В – Гц | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
Сетевой плавкий предохранитель | A | 30,50 | 31,78 | 31,92 | 33,47 | 33,58 |
Максимальная элeктpичecкaя мощность | Вт | 86 | 86 | 125 | 134 | 134 |
Класс электрозащиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
Вес нетто | кг | 32,31 | 33,80 | 33,89 | 34,92 | 35,02 |
Потребление метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления * | м3/ч | 2,70 | 3,23 | 2,70 | 3,23 | 3,49 |
Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления | кг/ч | 2,01 | 2,41 | 2,01 | 2,41 | 2,60 |
Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления | кг/ч | 1,98 | 2,37 | 1,98 | 2,37 | 2,56 |
Максимальная температура в режиме отопления | °C | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Максимальная температура в режиме ГВС | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 |
Общая емкость расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальная емкость системы отопления (**) | л | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить