ITACA CH KR
Одноконтурные навесные конденсационные котлы
Мощность≤ 140 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 110 °C
Узнавайте у оператора
КупитьВозможность подключать в каскад до 6 котлов с логикой работы ведущий-ведомый. Каскадная установка мощностью до 900 кВт
Описание
- Высокоэффективный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с изменяемой частотой оборотов
- Выход сигнала блокировки или контродя клапана сжиженного газа, подключение датчика температуры наружного воздуха, комнатного термостата, датчика бойлера, циркуляционного насоса контура солнечных коллекторов, насоса системы отолпения
- Управление температурой теплоносителя по сигналу 0-10 В
- Серийно: раздельное подключение дым/воздух, бумажный шаблон фиксации, комплект навески на стену, сифон слива конденсата, заглушка воздухозаборного патрубка
- 6 класс выбросов по NOx
- Широкий диапазон модуляции, до 1:10
- Встроенный обратный клапан дымовых газов
- Многоязычный пользовательский интерфейс
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Технические данные | Ед. Изм. | CH KR 45 | CH KR 60 | CH KR 85 | CH KR 99 | CH KR 120 | CH KR 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полная тепловая мощность (Qn) | кВт | 40,0 | 60,0 | 81,0 | 98,0 | 115,0 | 140,0 |
Номинальная тепловая мощность (80-60°C) (Pn) | кВт | 38,5 | 58,3 | 78,5 | 95,2 | 112,0 | 136,3 |
Тепловая мощность (50-30°C) | кВт | 41,5 | 62,8 | 84,8 | 105,0 | 122,0 | 148,7 |
Минимальная тепловая мощность (50-30°C) | кВт | 4,3 | 6,5 | 9,7 | 12,4 | 12,4 | 23,9 |
КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°C) | % | 97,1 | 97,1 | 96,9 | 97,2 | 97,4 | 97,3 |
КПД при нагрузке 30% (30°C на обратной магистрали) | % | 108,2 | 108,4 | 108,3 | 109,2 | 108,6 | 108,4 |
Калибровочное давление предохранительного клапана | бар | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон регулировки температуры к контуре отопления | °C | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Клас выбросов NOx | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Напряжение/Частота электропитания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Максимальная элeктpичecкaя мощность | Вт | 94 | 119 | 156 | 187 | 251 | 310 |
Степень электрозащиты | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления (PMS) | бар | 3,6 | 4,2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Содержание воды | л | 2,2 | 3,3 | 4,3 | 6,7 | 6,7 | 9,2 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить