ITACA KR
Одноконтурные навесные конденсационные котлы - Каскадная установка мощностью до 900 кВт
Мощность≤ 150 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 80 °C
Узнавайте у оператора
КупитьВозможность подключать в каскад до 6 котлов с логикой работы ведущий-ведомый
Описание
- Двойной электронный контроль расхода в контуре отопления
- Встроенный обратный клапан дымовых газов
- Мультиязычный графический матричный дисплей
- Горелка с полным предварительным смешиванием газ/воздух
- Высокоэффективный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с изменяемой частотой оборотов
- Широкий диапазон модуляции, до 1:10
- Выход сигнала блокировки или контродя клапана сжиженного газа, подключение датчика температуры наружного воздуха, комнатного термостата, датчика бойлера, циркуляционного насоса контура солнечных коллекторов, насоса системы отолпения
- Управление температурой теплоносителя по сигналу 0-10 В
- Серийно: раздельное подключение дым/воздух, бумажный шаблон фиксации, комплект навески на стену, сифон слива конденсата, заглушка воздухозаборного патрубка
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Описание | Величина измерения | KR 85 | KR 99 | KR 120 | KR 150 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | - | B23-B23P-C13-C13X-C33-C33X-C43- C43X-C53-C63-C63X-C83-C93-C93X | |||
Потребляемая мощность отопления | kW | 81,0 | 98,0 | 115,0 | 140,0 |
Минимальная тепловая мощность отопления | kW | 9,0 | 11,5 | 11,5 | 22,5 |
Максимальная полезная мощность отопления (60/80°C) | kW | 77,8 | 94,8 | 111,3 | 135,7 |
Минимальная полезная мощность отопления (60/80°C) | kW | 8,5 | 11,1 | 11,1 | 21,6 |
Максимальная полезная мощность отопления (30/50°C) | kW | 84,8 | 105,0 | 122,0 | 148,7 |
Минимальная полезная мощность отопления (30/50°C) | kW | 9,7 | 12,4 | 12,4 | 23,9 |
Минимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Максимальное давление первичного теплообменника | бар | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Электропитание – Напряжение/Частота | В - Гц | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Сетевой плавкий предохранитель | A | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Максимальная элeктpичecкaя мощность | W | 156 | 251 | 251 | 310 |
Максимальная потребляемая элeктpичecкaя мощность насоса - Stratos Para 25/1-8 (опция) | W | 130 | - | - | - |
Максимальная потребляемая элeктpичecкaя мощность насоса - Stratos Para 25/1-11 (опция) | W | 140 | - | - | - |
Максимальная потребляемая элeктpичecкaя мощность насоса - Yonos Para HF 25/12 (опция) | W | 305 | 305 | 305 | 305 |
Класс электрозащиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (*) | м3/ч | 8,57 | 10,37 | 12,17 | 14,81 |
Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления | kg/h | 6,29 | 7,61 | 8,93 | 10,88 |
Вес нетто | kg | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 106,0 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить