Fondital RODI DUAL - купить водогрейный котел по доступной цене от официального дилера

RODI DUAL

Стальной жаротрубный котел только для нужд отопления для работы с навесной вентиляторной горелкой.

Мощность≤ 3 500 кВт

Давление≤ 6 бар

Температура≤ 90 °C

Узнавайте у оператора

Купить
Возможность выбора варианта панели управления: стандарт или версия с управлением 3 зон отопления

Описание

  • 3-ходовая топка
  • Рабочее давление 6 бар
  • Жаротрубный стальной теплообменник с реверсивным пламенем
  • Дутьевая газовая горелка
  • Гильза термометра
  • Панель управления (заказывается отдельно) в версии стандарт (С) с возможностью управлять 2-ступенчатой горелкой, насосом контура отопления, насосом контура ГВС, рециркуляционным насосом и внешним бойлером с автодиагностикой, в мультизональной версии (РС) также может управлять 3 зональными насосами
  • Класс эффективности по 92/42/CEE: ★★
    МОДЕЛЬ   Пол. мощн.   Теплов. мощн.   КПД при 100%   Класс по КПД Расход газа G20 макс. Расход газа G30 макс. Расход газа G31 макс.   Расход дым.газ макс.   Полезн. мощн. мин.   Тепл. мощн. мин.   КПД при 30%   Расход газа G20 мин.   Расход газа G30 мин.   Расход газа G31 мин. Рассход дымовых газов мин. Аэродинамическ. сопротивление дымоходного тракта
кВт кВт % % m³/h кг/час кг/час кг/час кВт кВт % м³/час кг/час кг/час кг/час мбар
70 70 76 92,11 ** 8,04 5,97 5,90 119,83 35 38,8 90,18 4,11 3,05 3,02 61,20 0,8
80 80 87 91,95 ** 9,21 6,83 6,76 137,17 40 44,3 90,23 4,69 3,48 3,44 69,89 1,0
90 90 98 91,84 ** 10,37 7,70 7,61 154,52 45 49,8 90,30 5,27 3,91 3,87 78,58 0,8
100 100 109 91,74 ** 11,53 8,56 8,47 171,86 50 55,3 90,40 5,85 4,34 4,30 87,21 1,0
120 120 131 91,60 ** 13,86 10,29 10,18 206,55 60 66,3 90,45 7,02 5,21 5,15 104,60 1,1
150 150 163 92,02 ** 17,25 12,80 12,66 257,01 75 82,3 91,15 8,71 6,46 6,39 129,73 1,2
200 200 218 91,74 ** 23,07 17,12 16,94 343,72 100 109,5 91,36 11,58 8,60 8,50 172,58 1,9
250 250 272 91,91 ** 28,78 21,36 21,13 428,87 125 138,3 90,40 14,63 10,86 10,74 218,03 2,0
300 300 325 92,31 ** 34,39 25,53 25,25 512,43 150 165,5 90,62 17,52 13,00 12,86 260,98 2,0
350 350 380 92,11 ** 40,21 29,84 29,52 599,15 175 193,1 90,64 20,43 15,16 15,00 304,42 2,9
400 420 455 92,38 - 48,11 35,71 35,32 716,84 210 228,8 91,80 24,21 17,97 17,77 360,68 4,5
500 500 542 92,25 - 57,35 42,57 42,11 854,58 250 275,6 90,71 29,16 21,65 21,41 434,55 4,2
620 620 672 92,26 - 71,11 52,78 52,21 1059,56 310 341,9 90,68 36,18 26,85 26,56 539,02 6,4
750 750 813 92,25 - 86,03 63,85 63,16 1281,87 375 413,9 90,60 43,80 32,51 32,16 652,62 5,2
850 850 921 92,29 - 97,46 72,33 71,55 1452,16 425 468,4 90,73 49,57 36,79 36,39 738,56 7,2
950 950 1030 92,23 - 108,99 80,89 80,02 1624,02 475 523,7 90,70 55,42 41,13 40,69 825,74 5,2
1020 1020 1106 92,22 - 117,04 86,86 85,92 1743,85 510 562,6 90,65 59,53 44,19 43,71 887,07 4,0
1200 1200 1301 92,24 - 137,67 102,18 101,07 2051,31 600 661,7 90,67 70,03 51,97 51,41 1043,39 5,5
1300 1300 1409 92,26 - 149,10 110,66 109,46 2221,60 650 717,4 90,61 75,91 56,34 55,73 1131,08 6,5
1400 1400 1517 92,29 - 160,53 119,14 117,85 2391,88 700 774,7 90,36 81,98 60,84 60,18 1221,44 6,0
1600 1600 1733 92,33 - 183,39 136,11 134,63 2732,46 800 884,9 90,41 93,64 69,50 68,74 1395,18 6,5
1800 1800 1950 92,31 - 206,35 153,15 151,49 3074,60 900 994,5 90,50 105,24 78,11 77,26 1568,01 7,0
2000 2000 2167 92,29 - 229,31 170,19 168,35 3416,75 1000 1.107,4 90,30 117,19 86,98 86,03 1746,09 6,0
2400 2400 2600 92,31 - 275,13 204,20 201,99 4099,47 1200 1.324,5 90,60 140,16 104,02 102,90 2088,37 7,5
3000 3000 3250 92,31 - 343,92 255,25 252,48 5124,34 1500 1.656,5 90,55 175,30 130,10 128,69 2611,91 8,0
3500 3500 3792 92,30 - 401,27 297,82 294,59 5978,92 1750 1.940,1 90,20 205,30 152,38 150,72 3059,04 9,0
    МОДЕЛЬ Потери макс. дымов Потери на корпусе Потери при выкл. горелке   Темперaтуpa дымовых газов   CO2 Потери давл. воды на котле   Номин. давл. Давл. испыт. гидравл.   Темпер. макс.   Общая емкость   Площадь теплообм.   Объем топки   Вес нетто
% % % °C °C °C % % % мбар бар бар °C л м² м3 кг
ГАЗ ДИЗТОП. МАЗУТ ГАЗ ДИЗТОП. МАЗУТ (ΔT=12°C)
70 7,09 0,80 0,10 188 191 191 10,5 13,5 14,0 8 5 7.5 90 105 2,24 0,067 216
80 7,25 0,80 0,10 192 195 194 10,5 13,5 14,0 10 5 7.5 90 105 2,24 0,067 216
90 7,36 0,80 0,10 194 197 197 10,5 13,5 14,0 13 5 7.5 90 123 2,90 0,080 258
100 7,46 0,80 0,10 197 199 199 10,5 13,5 14,0 16 5 7.5 90 123 2,90 0,080 258
120 7,60 0,80 0,10 200 203 202 10,5 13,5 14,0 23 5 7.5 90 123 2,90 0,080 258
150 7,18 0,80 0,10 190 193 193 10,5 13,5 14,0 35 5 7.5 90 172 4,70 0,135 346
200 7,46 0,80 0,10 197 199 199 10,5 13,5 14,0 63 5 7.5 90 172 4,70 0,135 346
250 7,29 0,80 0,10 193 196 195 10,5 13,5 14,0 98 5 7.5 90 220 5,72 0,162 431
300 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 50 5 7.5 90 300 7,10 0,209 475
350 7,09 0,80 0,10 188 191 191 10,5 13,5 14,0 67 5 7.5 90 356 8,40 0,256 542
400 6,82 0,80 0,10 182 185 184 10,5 13,5 14,0 42 5 7,5 90 360 8,90 0,307 584
500 6,95 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 60 5 7.5 90 540 10,90 0,412 853
620 6,94 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 92 5 7.5 90 645 12,80 0,515 963
750 6,95 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 55 5 7.5 90 855 16,70 0,593 1205
850 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 71 5 7.5 90 855 16,70 0,593 1205
950 6,97 0,80 0,10 185 188 188 10,5 13,5 14,0 89 5 7.5 90 950 21,00 0,679 1417
1020 6,98 0,80 0,10 186 189 188 10,5 13,5 14,0 42 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1843
1200 6,96 0,80 0,10 185 188 188 10,5 13,5 14,0 58 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1843
1300 6,94 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 68 5 7.5 90 1200 26,20 0,897 1843
1400 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 38 5 7.5 90 1500 32,00 1,163 2600
1600 6,87 0,80 0,10 183 186 186 10,5 13,5 14,0 50 5 7.5 90 1500 36,00 1,163 2600
1800 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 63 5 7.5 90 1650 36,00 1,275 2750
2000 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 25 5 7.5 90 2000 43,00 1,454 3650
2400 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 35 5 7.5 90 2300 48,00 1,606 3900
3000 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 55 5 7.5 90 3150 62,50 2,337 5200
3500 6,90 0,80 0,10 184 187 186 10,5 13,5 14,0 75 5 7.5 90 3650 72,00 2,724 5700

Остались вопросы?

Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить